
Vite Airuno

Vite Airuno
Portiere
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centravanti | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Marcatori Soccer League 28
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 26, Soccer League 28