HABANA CAFE’
Difensore
| Giocatore | Club | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lister Arteaga Eduardo | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvarez Christian | ![]() | Difensore | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ramirez David | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendoza Ricardo Edson | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estrella Segundo | ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Luis | ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
Murillo Edinson | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edson Deza | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Requena Boris | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zambrano Aaron | ![]() | Centrocampista | 6 | 2 | 0 | 0 |
Julca Yian Carlos | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okou Patrick | ![]() | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malik Hann | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barisi Michele | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hann Abdou Salam | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larrea Moore Alfredo | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fofana Moustapha | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montes Fabian | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mascherpa Tommaso | ![]() | Centravanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ktiti Adem | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gouba Serge | ![]() | Centravanti | 2 | 1 | 0 | 0 |
Salinas Erick | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidibe Sekeu | ![]() | Centravanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mbacke Cheikh | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro Carlos | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 41





