HABANA CAFE’
Difensore
| Giocatore | Club | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lister Arteaga Eduardo | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvarez Christian | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramirez David | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendoza Ricardo Edson | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Murillo Edinson | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Requena Boris | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambrano Aaron | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julca Yian Carlos | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montes Fabian | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Posizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ktiti Adem | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moran Darling | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mascherpa Tommaso | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 41





