Castro John
Chocolate Peruano
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
Soccer League 25 | Latinos Football Club | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 47.62 | 19.05 | 33.33 | 0 |
Soccer League 26 | Latinos Football Club | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 6.25 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 49 | 42.86 | 12.24 | 44.90 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 45.28 | 11.32 | 43.40 |
Altri giocatori:
Nome
Castro John
Nazionalità
Colombia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34, Soccer League 36, Soccer League 25, Soccer League 26