
Chocolate Peruano C5

Portiere
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36