
Castolo Fc


Difensore
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 19 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centravanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 14 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37