Alarcon Antony Josue
Paso Doble
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 0 |
| Soccer League 37 | Atlético Huracan | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Atlético Huracan | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.67 | 0.00 | 8.33 | 0 |
| Soccer League 40 | Paso Doble | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totale | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 50.00 | 5.56 | 44.44 |
Altri giocatori:
Nome
Alarcon Antony Josue
Nazionalità
Perù
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 40