Silva Charlie
Chocolate Peruano
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Odontomed Imbersago | 13 | 0 | 4 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 25 | Latinos Football Club | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45.00 | 15.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 26 | Latinos Football Club | 10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 41.18 | 11.76 | 47.06 | 0 |
Totale | - | 50 | 0 | 6 | 3 | 81 | 37.04 | 14.81 | 48.15 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 38.82 | 14.12 | 47.06 |
Altri giocatori:
Nome
Silva Charlie
Nazionalità
Ecuador
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 25, Soccer League 26