Murillo Edinson
Habana Café
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 31 | Vodka Junior | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 32 | Vodka Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 0 |
| Soccer League 33 | Vodka Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| Soccer League 34 | Vodka Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
| Soccer League 26 | La Tasca Pub | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Soccer League 41 | Habana Café | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 40 | 50.00 | 11.29 | 38.71 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 49.21 | 11.11 | 39.68 |
Altri giocatori:
Nome
Murillo Edinson
Nazionalità
Ecuador
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, MEMORIAL CUP, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 41