Perini Matteo
Odontomed Imbersago
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Paso Doble | 18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17.24 | 3.45 | 79.31 | 0 |
Soccer League 33 | Carennese | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 29 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 26 | L.A. Impasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 28 | Brianzoo 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Totale | - | 23 | 0 | 1 | 1 | 44 | 29.55 | 9.09 | 61.36 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 29.55 | 9.09 | 61.36 |
Altri giocatori:
Nome
Perini Matteo
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 33, Soccer League 35, Soccer League 29, Soccer League 26, Soccer League 28