
Carennese


Portiere
Giocatore | Club | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Club | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Difensore | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Difensore | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Difensore | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Centravanti | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centravanti | 19 | 0 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Centravanti | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centravanti | 3 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 31, Soccer League 33, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 29
Staff
Coach:
Mazzoleni Pierfrancesco
