Brini Andrea
Carennese
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Carennese | 23 | 0 | 5 | 0 | 29 | 55.17 | 6.90 | 37.93 | 0 |
Soccer League 31 | Carennese | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47.37 | 5.26 | 47.37 | 0 |
Soccer League 33 | Carennese | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
Soccer League 35 | Carennese | 10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 57.89 | 10.53 | 31.58 | 0 |
Soccer League 37 | Carennese | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Soccer League 29 | Carennese | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 68.00 | 8.00 | 24.00 | 0 |
Totale | - | 80 | 0 | 7 | 0 | 116 | 55.17 | 9.48 | 35.34 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 55.17 | 9.48 | 35.34 |
Altri giocatori: