Milesi Francesco
Lupopaolo Team
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 39 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53.57 | 0.00 | 46.43 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
Soccer League 31 | Lupopaolo Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56.25 | 0.00 | 43.75 | 0 |
Soccer League 32 | Lupopaolo Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 33 | Lupopaolo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Soccer League 34 | Lupopaolo Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 35 | Lupopaolo Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
Soccer League 36 | Lupopaolo Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 37 | Lupopaolo Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72.00 | 8.00 | 20.00 | 1 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 13 | 0 | 1 | 0 | 19 | 52.63 | 0.00 | 47.37 | 0 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 177 | 0 | 1 | 0 | 185 | 54.05 | 6.49 | 39.46 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 54.79 | 6.38 | 38.83 |
Altri giocatori:
Nome
Milesi Francesco
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28