Pirovano Roberto
Desperados
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 27 | Barolo Futsal | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
| Soccer League 35 | Barolo Futsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 36 | Barolo Futsal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 37 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soccer League 28 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soccer League 41 | Desperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 0.00 | 14.29 | 85.71 |
Altri giocatori:
Nome
Pirovano Roberto
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 28, Soccer League 41