
Barolo Futsal


Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 27, Soccer League 28, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 29
Staff
Coach:
Corvello Antonio
