Minasi Andrea
Barolo Futsal
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 36 | Secchi Imbiancature | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 |
| Soccer League 37 | Secchi Imbiancature | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 0 |
| Soccer League 38 | Secchi Imbiancature | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 |
| Soccer League 39 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 1 |
| Soccer League 40 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Soccer League 41 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | 48.89 | 3.33 | 47.78 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 48.89 | 3.33 | 47.78 |
Altri giocatori:
Nome
Minasi Andrea
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 40, Soccer League 41