
Secchi Imbiancature


Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 49 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38