Cantù Danilo
Barolo Futsal
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 37 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0 |
| Soccer League 39 | Wolves | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 40 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
| Soccer League 41 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 41.94 | 3.23 | 54.84 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 41.94 | 3.23 | 54.84 |
Altri giocatori:
Nome
Cantù Danilo
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 40, Soccer League 41