Deportivo Gattinara
Portiere
| Giocatore | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Petrini Federico | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belli Ivan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariani Umberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Epis Francesco | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| Giocatore | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Zoggia Vittorio | Difensore | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Zoggia Simone | Difensore | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Zoggia Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Chiappa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Gabriele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgetta Thomas | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ambiveri Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bellini Christopher | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fiore Davide | Centravanti | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Riva Alessio | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panella Francesco | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panizza Andrea | Centravanti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 40, Soccer League 41
