Petrini Federico
Deportivo Gattinara
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 27 | Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soccer League 35 | Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 9.09 | 72.73 | 0 |
| Soccer League 36 | Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 10.53 | 63.16 | 0 |
| Soccer League 37 | Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Soccer League 40 | Deportivo Gattinara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Soccer League 41 | Deportivo Gattinara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 20.00 | 11.43 | 68.57 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 20.00 | 11.43 | 68.57 |
Altri giocatori:
Nome
Petrini Federico
Nazionalità
Italia
Posizione
Portiere
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 40, Soccer League 41