Reyes Gustavo
Lupopaolo Team
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56.00 | 0.00 | 44.00 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 31 | Lupopaolo Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 32 | Lupopaolo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44.44 | 5.56 | 50.00 | 0 |
Soccer League 33 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Soccer League 34 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 21.43 | 28.57 | 0 |
Soccer League 35 | Lupopaolo Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.22 | 5.56 | 22.22 | 1 |
Soccer League 36 | Lupopaolo Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 1 |
Soccer League 37 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 73.08 | 7.69 | 19.23 | 1 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 38.89 | 16.67 | 44.44 | 1 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 58 | 0 | 5 | 0 | 212 | 55.66 | 6.60 | 37.74 | 4 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 56.28 | 6.51 | 37.21 |
Altri giocatori:
Nome
Reyes Gustavo
Nazionalità
Perù
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28