Cogliati Simone
S.G.S. Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Gin Tonici | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
Soccer League 32 | Gin Tonici | 28 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75.00 | 18.75 | 6.25 | 0 |
Soccer League 34 | Atletico Soppressata | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | Atletico Soppressata | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 21.43 | 35.71 | 0 |
Soccer League 37 | S.G.S. Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 24 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87.50 | 6.25 | 6.25 | 1 |
Soccer League 28 | Gin Tonici | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 15.38 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 107 | 0 | 3 | 0 | 80 | 77.65 | 14.12 | 8.24 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 77.65 | 14.12 | 8.24 |
Altri giocatori:
Nome
Cogliati Simone
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 37, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28