Bongini Lorenzo
S.G.S. Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Muppet Fc | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29.17 | 4.17 | 66.67 | 0 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 31 | Castolo Fc | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Soccer League 32 | Odontomed Imbersago | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0 |
Soccer League 33 | Castolo Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
Soccer League 34 | Castolo Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Soccer League 35 | Castolo Fc | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Soccer League 36 | Castolo Fc | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 37 | S.G.S. Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45.00 | 5.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78.57 | 7.14 | 14.29 | 0 |
Soccer League 28 | Muppet Fc | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 44 | 0 | 1 | 0 | 108 | 49.62 | 7.63 | 42.75 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 49.24 | 7.58 | 43.18 |
Altri giocatori:
Nome
Bongini Lorenzo
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28