Renard Argente
Portiere
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco Uribe Alessandro | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cicardo Claudio | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rota Matteo | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Redaelli Mattia | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visconti Luca | ![]() | Difensore | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Rota Edoardo | ![]() | Difensore | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bottone Pietro | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pisano Giovanni | ![]() | Difensore | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perico Simone | ![]() | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Checola Luca | ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Trono Antony | ![]() | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ruffinengo Ludovico | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Di Noto Manuel | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melinte Razvan | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cicardo Davide | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Visconti Mattia | ![]() | Centravanti | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 39, Soccer League 40
