Bottone Pietro
Renard Argente
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 35 | BE WILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 36 | Las Palmas | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 38 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 39 | Renard Argente | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 1 |
| Soccer League 40 | Renard Argente | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Soccer League 41 | Renard Argente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totale | - | 16 | 0 | 2 | 0 | 24 | 79.17 | 4.17 | 16.67 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 79.17 | 4.17 | 16.67 |
Altri giocatori:
Nome
Bottone Pietro
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 40, Soccer League 41