Chocolate Peruano C5
Portiere
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Espinoza Nicolas | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva Charlie | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo Marcos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chalco Pedro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castro John | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Estrella Segundo | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
Flores Uber | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 |
Alarcon Antony Josue | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
Cortez Cesar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quispe Carlos | ![]() | 8 | 0 | 1 | 0 |
Cobenas Carlos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Edson Deza | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pachas Enzo | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 |
Vasquez Luis | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Menis Davis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pachas Jose | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobenas Arom | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfaro Ramiro | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vasquez Augusto | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gordillo Pablo | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1 |
Larrea Alfredo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pachas Gino | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 |
Calderon Luis | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomez Carlos | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cortez Davide | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rivas Brian | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36








