Palasetos
Difensore
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mangili Kristian | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lamberti Leonardo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ceresoli Davide | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paris Jacopo | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lamanna Edoardo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cangiano Alessandro | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raffatellu Emanuele | ![]() | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ghisleni Mattia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sala Leonardo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Vitali Andrea | ![]() | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Pjanic Kenan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ripamonti Christian | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39, Soccer League 40, Soccer League 41
