Lamberti Leonardo “Berti”
Palasetos
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 33 | Palasetos | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 34 | Palasetos | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
Soccer League 35 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 1 |
Soccer League 36 | Palasetos | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 0.00 | 64.71 | 0 |
Soccer League 37 | Palasetos | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 0 |
Totale | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 41.79 | 7.46 | 50.75 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 41.79 | 7.46 | 50.75 |
Altri giocatori: