Lamanna Edoardo
Palasetos
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 33 | Palasetos | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 34 | Palasetos | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
| Soccer League 35 | Palasetos | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 8.33 | 75.00 | 0 |
| Soccer League 36 | Palasetos | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 |
| Soccer League 37 | Palasetos | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
| Soccer League 38 | Palasetos | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 39 | Palasetos | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
| Soccer League 40 | Palasetos | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
| Totale | - | 39 | 0 | 5 | 1 | 94 | 45.74 | 6.38 | 47.87 | 2 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 45.74 | 6.38 | 47.87 |
Altri giocatori:
Italia