Portiere
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rota Matteo | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blanco Uribe Alessandro | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tedesco Manuel | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cicardo Claudio | ![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Difensore
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camporini Mauro | ![]() | Difensore | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pisano Giovanni | ![]() | Difensore | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Laura Eberth | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bottone Pietro | ![]() | Difensore | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aouja Bruno | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami El Hiba | ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santa Luca | ![]() | Difensore | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checola Luca | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Maggio Valerio | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Noto Manuel | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrero Ronald | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corbetta Luca | ![]() | Centrocampista | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vella Michael | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dama Rudjan | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Irdi Hyka | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valenti Mirko | ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | Posizione | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cicardo Davide | ![]() | Centravanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melinfe Raevan Mihai | ![]() | Centravanti | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |


