ProSecco Team
Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
Funaro Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Simone | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Apa Domenico | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Cannizzaro Santo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papa Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bocelli Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ismajlaj Edison | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Castagna Nicola | 21 | 3 | 0 | 1 | |
Battaia Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yanac Antony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bocelli Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Battaia Alessio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
Forliano Vincenzo | 26 | 2 | 0 | 0 | |
Fioravanti Rakesh | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Cristiano Andrea | 15 | 1 | 0 | 0 | |
Furfari Domenico | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Ferdinando | 15 | 1 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34