
ProSecco Team


Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 21 | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 26 | 2 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34