
EDIL NIL


Centrocampista
Giocatore | Club | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 36, Soccer League 38