Shyti Eris
Barolo Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Edil Nil | 28 | 0 | 2 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 31 | Edil Nil | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69.57 | 8.70 | 21.74 | 0 |
Soccer League 32 | Edil Nil | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
Soccer League 33 | Ignuran Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 0 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 1 |
Soccer League 36 | Edil Nil | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 |
Soccer League 37 | Barolo Futsal | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Totale | - | 131 | 0 | 4 | 0 | 101 | 69.31 | 7.92 | 22.77 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 69.31 | 7.92 | 22.77 |
Altri giocatori:
Nome
Shyti Eris
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37