Murgia Matteo
Barolo Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Edil Nil | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 31 | Edil Nil | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 0 |
Soccer League 32 | Edil Nil | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82.35 | 11.76 | 5.88 | 0 |
Soccer League 34 | Edil Nil | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 0 |
Soccer League 35 | BE WILD | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 0 |
Soccer League 36 | Edil Nil | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 37 | Barolo Futsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 40 | 0 | 1 | 0 | 79 | 68.35 | 11.39 | 20.25 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 68.35 | 11.39 | 20.25 |
Altri giocatori:
Nome
Murgia Matteo
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37