Las Palmas C5
Centrocampista
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Pasini Nicholas | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Checola Luca | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Davide | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celes Carlos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Maggio Valerio | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ruffinengo Ludovico | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Noto Manuel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Occhiena Emanuele | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Cimmino Luis Carlos Junior | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rota Michele | ![]() | 27 | 1 | 0 | 0 |
Visconti Mattia | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 |
Cicardo Davide | ![]() | 55 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36, Soccer League 38

