Nutrie Futsal Club
Difensore
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
D’Amelio Fabio | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frigerio Francesco | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montanino Oscar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huitocollo Angel | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cosentino Raffaele | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Bonanomi Matteo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonanomi Jacopo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beretta Alessandro | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cogliati Matteo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carminati Roberto | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garate Renzo | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vacca Filippo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Ghezzi Filippo | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
Radaelli Manuel | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |
Novellino Nicola | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramacere Luca | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
Balconi Lorenzo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garghentini Stefano | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 41


