Huitocollo Angel
Nutrie Futsal Club
HIERRO CUP
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 33 | Vodka Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Soccer League 37 | Atlético Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soccer League 25 | Latinos Football Club | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
| Soccer League 26 | Latinos Football Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
| Soccer League 41 | Nutrie Futsal Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
| Totale | - | 20 | 0 | 1 | 0 | 28 | 39.29 | 17.86 | 42.86 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 43.33 | 16.67 | 40.00 |
Altri giocatori:
Nome
Huitocollo Angel
Nazionalità
Perù
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League, HIERRO CUP
Stagioni
Soccer League 33, Soccer League 37, MEMORIAL CUP, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 41