Sancassani Nicolò
S.G.S. Futsal
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Muppet Fc | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 1 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
Soccer League 31 | New Immobiliare | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Soccer League 32 | Odontomed Imbersago | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
Soccer League 37 | S.G.S. Futsal | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 0 |
Totale | - | 20 | 0 | 6 | 0 | 50 | 42.00 | 8.00 | 50.00 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 42.00 | 8.00 | 50.00 |
Altri giocatori:
Nome
Sancassani Nicolò
Nazionalità
Italia
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 37, Soccer League 29