Puddu Maurizio
Castolo Fc
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 31 | Barolo Futsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Soccer League 32 | Barolo Futsal | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 1 |
Soccer League 33 | Barolo Futsal | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 1 |
Soccer League 34 | Barolo Futsal | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27.78 | 0.00 | 72.22 | 2 |
Soccer League 35 | Atletico Soppressata | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44.44 | 16.67 | 38.89 | 1 |
Soccer League 37 | Castolo Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
Totale | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 36.11 | 8.33 | 55.56 | 5 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 36.11 | 8.33 | 55.56 |
Altri giocatori:
Nome
Puddu Maurizio
Nazionalità
Italia
Posizione
Difensore
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 37