Pachas Gino
Castolo Fc
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 35.71 | 50.00 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 52.38 | 14.29 | 33.33 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
Soccer League 37 | Castolo Fc | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 0 |
Soccer League 38 | Castolo Fc | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Totale | - | 50 | 0 | 4 | 0 | 74 | 39.19 | 14.86 | 45.95 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 39.19 | 14.86 | 45.95 |
Altri giocatori:
Nome
Pachas Gino
Nazionalità
Perù
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38