Pachas Gino
Castolo Fc
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 35.71 | 50.00 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 52.38 | 14.29 | 33.33 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 10 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
Soccer League 37 | Castolo Fc | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 | 0 |
Soccer League 38 | Castolo Fc | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 0 |
Totale | - | 55 | 0 | 4 | 0 | 82 | 40.24 | 13.41 | 46.34 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 40.24 | 13.41 | 46.34 |
Altri giocatori:
Nome
Pachas Gino
Nazionalità
Perù
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38