Pachas Enzo
Castolo Fc
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 34 | Odontomed Imbersago | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 35 | Odontomed Imbersago | 26 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54.55 | 4.55 | 40.91 | 0 |
Soccer League 36 | Chocolate Peruano | 14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 35.29 | 11.76 | 52.94 | 0 |
Soccer League 37 | Castolo Fc | 19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.94 | 5.88 | 41.18 | 0 |
Soccer League 38 | Castolo Fc | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Totale | - | 73 | 0 | 5 | 0 | 71 | 49.30 | 8.45 | 42.25 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 49.30 | 8.45 | 42.25 |
Altri giocatori:
Nome
Pachas Enzo
Nazionalità
Perù
Posizione
Centrocampista
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38