Fiore Davide
Deportivo Gattinara
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Barolo Futsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 31 | Deportivo Gattinara | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 32 | Deportivo Gattinara | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | 0 |
Soccer League 33 | Deportivo Gattinara | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 0.00 | 81.25 | 1 |
Soccer League 34 | Deportivo Gattinara | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 39 | Deportivo Gattinara | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
Altri giocatori:
Nome
Fiore Davide
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 39