El Abiad Hamza
Barolo Futsal
Soccer League
| Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer League 36 | Secchi Imbiancature | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 1 |
| Soccer League 37 | Secchi Imbiancature | 49 | 0 | 2 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
| Soccer League 38 | Secchi Imbiancature | 39 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42.86 | 7.14 | 50.00 | 0 |
| Soccer League 39 | Barolo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Totale | - | 108 | 0 | 3 | 0 | 42 | 40.48 | 7.14 | 52.38 | 1 |
Totali Carriera
| Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 40.48 | 7.14 | 52.38 |
Altri giocatori:
Nome
El Abiad Hamza
Nazionalità
Italia
Posizione
Centravanti
Squadra corrente
Squadre passate
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39