Difensore
| Giocatore | Club | |||
|---|---|---|---|---|
Zanettini Davide | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Vertemati Cesare | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Lombardo Aldo | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Argientieri Antonio | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Orsino Fabrizio | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | |||
|---|---|---|---|---|
Gohourou Guy Costant | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Sanna Manuel | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Sbarra Francesco | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Umbro Federico | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Usai Timothy | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Gramigna Nicolò | ![]() | 0 | 0 | 0 |
De Fazio Salvatore | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Riccardi Christian | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Casiraghi Luca | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
| Giocatore | Club | |||
|---|---|---|---|---|
Ferreira Salomo Junior Walter | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Giaccalone Claudio | ![]() | 0 | 0 | 0 |
De Paolis Mattia | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Golisciano Vincenzo | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Signorelli Luca | ![]() | 0 | 0 | 0 |

