The Tigers Fc
Difensore
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Losacco Antonio | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Moretti Denis | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
Commodo Micheal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felice Michele | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gemma Vittorio | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Edson Deza | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martinelli Simone | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rodigari Lorenzo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chiappa Andrea | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centravanti
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Popovici Valentin | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Losacco Donato | ![]() | 18 | 2 | 1 | 0 |
Medolago Andrea | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chianetta Giovanni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seffour Youssef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russo Giovanni | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 39
Staff
Coach:
Cinefra Antonio Samuel
