
Longobarda


Portiere
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centravanti | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 26 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 27, Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 36, Soccer League 29
Staff
Coach:
Brugali Alessandro
