
Circolo 86


Portiere
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 34