
Castolo Fc


Portiere
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Portiere | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portiere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Difensore
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Difensore | 2 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Difensore | 3 | 0 | 0 | 1 |
Centrocampista
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centrocampista | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Posizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Centravanti | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Centravanti | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Centravanti | 9 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 31, Soccer League 32, Soccer League 33, Soccer League 34, Soccer League 35, Soccer League 36, Soccer League 37, Soccer League 38