Barlafus
Difensore
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Locatelli Christian | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
La Rosa Leonardo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonacina Marco | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoleni Losa Mattia Elia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Giocatore | Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Panzeri Matteo | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piffer Lorenzo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milani Luca | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carenini Christopher | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 41
