Ardema Team
Centrocampista
| Giocatore | Appearances | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Rosa Amos | 21 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Bauli Nicolas | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Rigamonti Andrea | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 |
De Capitani Gabriele | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Perri Andrea | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Sartor Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perri Gabriele | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Fiala Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Aquilino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39
