Ardema Team
Centrocampista
| Giocatore | ||||
|---|---|---|---|---|
Rosa Amos | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bauli Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rigamonti Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Perri Andrea | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sartor Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perri Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fiala Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Aquilino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionati
Soccer League
Stagioni
Soccer League 37, Soccer League 38, Soccer League 39
